来源:山东省商务厅网站
2025-06-05 11:27:01
根据《山东老字号认定及管理办法》要求,山东省商务厅会同省文化和旅游厅、省市场监督管理局、省档案馆、省老字号企业协会联合开展前六批“山东老字号”复核评审工作。经企业自查、地市初核、专家评审,形成了前六批“山东老字号”复核结果,现予以公示。
公示期为7个工作日。公示期间,任何单位或个人对结果持有异议的,均可根据掌握的实际情况以书面形式向山东省商务厅反映。异议人为企业的,请在反映材料上加盖企业公章;异议人为个人的,请在材料上签名并附身份证复印件及联系方式。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申报单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我厅将不予受理。受理异议的截止日期为6月11日,请于6月11日前将相关材料寄至山东省商务厅商贸发展处(济南市历阳大街6号,邮编250001),逾期不予受理。受理电话:0531-51763301。
2025年6月3日
附件
前六批山东老字号复核结果汇总表
(通过)
序号 | 地区 | 企业 | 品牌 |
1 | 济南 | 济南一大食物有限责任公司 | 一大 |
2 | 济南 | 济南市中敏敏熟肉店 | 老玉记 |
3 | 济南 | 济南亨得利钟表眼镜有限公司亨达利钟表眼镜分公司 | 亨达利 |
4 | 济南 | 济南时装总公司普华鞋业公司 | 普华 |
5 | 济南 | 济南市莱芜金家老店餐饮有限公司 | 金家老店 |
6 | 济南 | 济南金洪大商贸有限公司 | 洪顺 |
7 | 济南 | 济南市朴实商贸有限公司 | 鲁王工坊 |
8 | 济南 | 山东顺香斋食品有限公司 | 顺香斋 |
9 | 济南 | 济南市益康食品厂有限公司 | 葡萄软月 |
10 | 济南 | 济南川蜜食品有限责任公司 | 川蜜 |
11 | 济南 | 济南历下玉谦旗袍店 | 玉谦 |
12 | 济南 | 济南御顺斋食品有限公司 | 御顺斋 |
13 | 济南 | 济南亨通文教用品有限公司 | 友爱 |
14 | 济南 | 济南市泺口酿造有限责任公司 | 洛口 |
15 | 济南 | 济南异香斋黄家食品有限公司 | 黄家 |
16 | 济南 | 济南高新发展股份有限公司 | 瑞蚨祥 |
17 | 济南 | 济南民天面粉有限责任公司 | 民天 |
18 | 济南 | 山东五福茶业有限公司 | 齐鲁干烘 |
19 | 济南 | 济南市莱芜区亚细亚民族饭店 | 牵牛 |
20 | 济南 | 山东泰顺斋食品有限公司 | 齐鲁泰顺斋 |
21 | 济南 | 济南市莱芜区化科雪野美食城有限公司 | 莱雪 |
22 | 济南 | 济南市莱芜紧跟鞋业有限公司 | 紧跟 |
23 | 济南 | 济南市清鑫源餐饮服务有限公司 | 口镇 |
24 | 济南 | 山东雪野邢府公餐饮管理有限公司 | 邢府公 |
25 | 济南 | 山东百脉泉酒业股份有限公司 | 百脉泉 |
26 | 济南 | 济南赵树堂中医馆有限公司 | 赵树堂 |
27 | 济南 | 济南正泰恒餐饮管理有限公司 | 正泰恒 |
28 | 济南 | 山东康巴丝实业有限公司 | 康巴丝 |
29 | 济南 | 山东四喜居餐饮管理有限公司 | 德景园 |
30 | 济南 | 济南市莱芜区凤王祥工艺品店 | 凤王祥 |
31 | 济南 | 山东玉顺斋食品有限公司 | 玉顺斋 |
32 | 济南 | 济南俊记食品有限公司 | 俊记 |
33 | 济南 | 山东凤城茶业有限公司 | 金凤城 |
34 | 济南 | 济南佳宝乳业有限公司 | 佳宝 |
35 | 济南 | 济南又一斋食品有限公司 | 又一斋 |
36 | 济南 | 济南今朝酒业有限公司 | 今朝 |
37 | 济南 | 济南历下李长久萃华楼饭店 | 李长久萃华楼 |
38 | 青岛 | 青岛盛河蔬菜种植专业合作社 | 良河 |
39 | 青岛 | 青岛国华工艺品有限公司 | 即花 |
40 | 青岛 | 青岛腊杆子食品有限公司 | 腊杆子 |
41 | 青岛 | 山东齐鲁王酒业有限公司 | 栈桥 |
42 | 青岛 | 青岛老三东生物科技股份有限公司 | 老三东 |
43 | 青岛 | 青岛柏兰集团有限公司 | 柏兰 |
44 | 青岛 | 青岛长生集团股份有限公司 | 长生牌 |
45 | 青岛 | 青岛酒厂股份有限公司 | 南阜 |
46 | 青岛 | 青岛环球服装股份有限公司 | 仙鲜 |
47 | 青岛 | 青岛三聚成有限公司 | 三聚成 |
48 | 青岛 | 青岛饭店集团股份有限公司 | 青岛饭店 |
49 | 青岛 | 青岛腊杆陈食品有限公司 | 腊杆陈 |
50 | 青岛 | 青岛于家酒业有限公司 | 老机场 |
51 | 青岛 | 青岛和丰德餐饮管理有限公司 | 和丰德 |
52 | 青岛 | 青岛宏运东都大酒店有限公司 | 宏运 |
53 | 青岛 | 青岛万里江茶业有限公司 | 万里江 |
54 | 青岛 | 青岛德盛恒信食品有限公司 | 慎吴 |
55 | 青岛 | 青岛海丽雅集团有限公司 | 海丽雅 |
56 | 青岛 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 明月 |
57 | 青岛 | 青岛维良食品有限公司 | 维良 |
58 | 淄博 | 淄博市博山景德东食品有限公司 | 景德东 |
59 | 淄博 | 淄博清馨斋商贸有限公司 | 清馨斋 |
60 | 淄博 | 淄博市博山馨香食品厂 | 福源成 |
61 | 淄博 | 淄博海润丝绸发展有限公司 | 齐锦工坊 |
62 | 淄博 | 山东国辣食品科技有限公司 | 馍馍酱 |
63 | 淄博 | 山东金晶科技股份有限公司 | 金晶 |
64 | 淄博 | 淄博周村宾馆有限公司 | 嘉周 |
65 | 淄博 | 淄博鸿祥商厦有限公司 | 鸿祥 |
66 | 淄博 | 山东知味斋餐饮娱乐有限公司 | 一村知味斋 |
67 | 淄博 | 淄博陶济堂生物医药科技有限公司 | 陶济堂 |
68 | 淄博 | 淄博博山泰云照相馆 | 泰云 |
69 | 淄博 | 淄博商厦股份有限公司 | 远方 |
70 | 淄博 | 淄博市博山山头陶瓷厂 | 春笋 |
71 | 淄博 | 山东特信集团有限公司 | 福堤特信 |
72 | 淄博 | 张店赵培印保健品店 | 赵培印 |
73 | 淄博 | 山东宝凤食品有限公司 | 宝凤 |
74 | 淄博 | 淄博七彩陶坊 | 路窑 |
75 | 淄博 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 第一店 |
76 | 淄博 | 淄博正堂酿造有限公司 | 正堂 |
77 | 淄博 | 淄博鲁玉陶瓷有限公司 | 鲁玉 |
78 | 淄博 | 淄博爱美琉璃制造有限公司 | 和顺炉 |
79 | 淄博 | 淄博凯利丝绸有限公司 | 绮盛丝织 |
80 | 淄博 | 高青迎宾馆有限公司 | 田横 |
81 | 淄博 | 山东川鹰食品有限责任公司 | 川鹰 |
82 | 淄博 | 淄博市张店宾馆 | 得胜居 |
83 | 淄博 | 山东新星集团有限公司 | 星芬芳 |
84 | 淄博 | 淄博中轩酒业有限公司 | 中轩 |
85 | 枣庄 | 山东微山湖万盛德食品有限公司 | 万盛德 |
86 | 枣庄 | 滕州市助元堂医疗服务有限公司 | 助元堂 |
87 | 枣庄 | 滕州市鼎盛酿造有限责任公司 | 鼎盛 |
88 | 东营 | 山东半球面粉有限公司 | 半球 |
89 | 东营 | 山东欣马酒业有限公司 | 欣马 |
90 | 东营 | 东营军马场军绿食品加工有限公司 | 军绿 |
91 | 烟台 | 烟台亨得利钟表眼镜有限公司 | 亨得利 |
92 | 烟台 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 莱动 |
93 | 烟台 | 莱阳齐花特香纯正花生油有限公司 | 齐花 |
94 | 烟台 | 山东婴儿乐股份有限公司 | 婴儿乐 |
95 | 烟台 | 烟台市蓬莱春酒家 | 春莱蓬 |
96 | 烟台 | 山东烟台酿酒有限公司 | 烟台古酿 |
97 | 烟台 | 烟台旗源服饰有限公司 | 旗源 |
98 | 烟台 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 食圣 |
99 | 烟台 | 山东德字门食品股份有限公司 | 德字门 |
100 | 烟台 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 双塔 |
101 | 烟台 | 烟台啤酒集团有限公司 | 烟台 |
102 | 烟台 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 冠珠 |
103 | 烟台 | 莱阳市绮丽服装有限公司 | 宇鹏 |
104 | 潍坊 | 潍坊百货大楼股份有限公司 | 百(图案) |
105 | 潍坊 | 潍坊市尊一骨伤病研究所 | 尊一 |
106 | 潍坊 | 青州市剪刀厂有限公司 | 青州 |
107 | 潍坊 | 高密市常发刀具厂 | 邵铁匠 |
108 | 潍坊 | 潍坊杨家埠民俗艺术有限公司 | 杨家埠 |
109 | 潍坊 | 山东诸城密州酒业有限公司 | 密州 |
110 | 潍坊 | 潍坊市锦章堂传统医学研究所 | 锦章堂 |
111 | 潍坊 | 安丘董家骨科中医医院有限公司 | 董家骨科 |
112 | 潍坊 | 山东板桥白酒有限公司 | 坊子 |
113 | 潍坊 | 昌乐好友油脂有限责任公司 | 好友 |
114 | 潍坊 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 风筝 |
115 | 潍坊 | 潍坊恒盛斋食品有限公司 | 老潍县恒盛斋 |
116 | 潍坊 | 潍坊市第一招待所有限责任公司 | 一所 |
117 | 潍坊 | 诸城外贸有限责任公司 | 尽美 |
118 | 潍坊 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 全福元 |
119 | 济宁 | 济宁市任城区清真马大兴食品厂 | 马大兴 |
120 | 济宁 | 山东汉纺绣织造有限公司 | 汉纺绣 |
121 | 济宁 | 山东广育堂国药有限公司 | 广育堂 |
122 | 济宁 | 梁山水浒斋文化发展有限公司 | 柴大官人 |
123 | 济宁 | 梁山同军驴肉有限公司 | 拳铺李家 |
124 | 济宁 | 曲阜市扶兴和笔庄有限公司 | 扶兴和 |
125 | 济宁 | 曲阜市万成公食品有限公司 | 万成公 |
126 | 济宁 | 山东运河之都生态酒庄有限公司 | 兖字 |
127 | 济宁 | 梁山县解放桥烧鸡店 | 梁山解放桥 |
128 | 济宁 | 济宁市任城区周香坊甏肉干饭 | 周香坊第一甏 |
129 | 济宁 | 金乡县玉凤斋食品厂 | 玉凤斋 |
130 | 济宁 | 山东金秋农牧科技股份有限公司 | 汶水 |
131 | 济宁 | 金乡县工商联副食品加工厂 | 金商 |
132 | 济宁 | 山东梁山徐坊大曲有限公司 | 徐坊 |
133 | 济宁 | 金乡圣丰谷源米业有限公司 | 马坡金谷 |
134 | 济宁 | 济宁市兖州区御桥小磨香油有限公司 | 御桥 |
135 | 济宁 | 山东兰芳斋食品有限公司 | 兰芳斋 |
136 | 济宁 | 山东济宁南阳湖农场有限公司 | 南阳湖 |
137 | 济宁 | 山东济宁心心酒业有限公司 | 心 |
138 | 济宁 | 济宁市瑞元亭餐饮有限公司 | 瑞元亭 |
139 | 济宁 | 山东省济宁玉粮食品有限公司 | 寅阳寺 |
140 | 济宁 | 山东南四湖食品有限公司 | 南四湖 |
141 | 泰安 | 泰安御道韩氏食品有限公司 | 西御道 |
142 | 泰安 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 泰山 |
143 | 泰安 | 泰安市泰山日出酒业有限公司 | 泰山元尊 |
144 | 泰安 | 山东金彩山酒业有限公司 | 彩山 |
145 | 泰安 | 泰安王氏正骨医院有限公司 | 王佃木 |
146 | 泰安 | 泰安市亨得利钟表眼镜有限公司 | 亨达利 |
147 | 泰安 | 山东富世康工贸集团有限公司 | 富世康 |
148 | 泰安 | 肥城康王酒业有限公司 | 康王河 |
149 | 泰安 | 山东泰之源食品有限公司 | 君祥 |
150 | 泰安 | 一品液酿酒(山东)有限公司 | 唐龙一品液 |
151 | 泰安 | 泰安市翟家香鸡有限公司 | 翟家香 |
152 | 泰安 | 新泰市新汶食品酿造有限公司 | 新汶 |
153 | 泰安 | 泰安市浩翔酒业有限公司 | 固源春 |
154 | 泰安 | 泰安市东兴农业有限公司 | 泰山君子 |
155 | 威海 | 山东威高四海酿造有限公司 | 四海 |
156 | 威海 | 金猴集团有限公司 | 金猴 |
157 | 威海 | 威海裕红祥丝绸文化科技有限公司 | 裕红祥 |
158 | 威海 | 山东威海卫酒业集团有限公司 | 威海卫 |
159 | 威海 | 山东颐阳酒业有限公司 | 颐阳 |
160 | 威海 | 山东乳山工艺品有限责任公司 | 艺涟 |
161 | 日照 | 山东八大碗餐饮服务有限公司 | 乔记八大碗 |
162 | 日照 | 山东日照尧王酒业集团有限公司 | 尧王 |
163 | 临沂 | 山东蒙山酿酒有限公司 | 蒙山 |
164 | 临沂 | 山东沂蒙六姐妹食品有限公司 | 六姐妹 |
165 | 临沂 | 临沂医药集团有限公司 | 沂蒙仁和堂 |
166 | 临沂 | 山东秋香食品有限公司 | 秋香 |
167 | 临沂 | 山东德祥苑食品有限公司 | 高来德 |
168 | 临沂 | 山东温和酒业有限公司 | 温河 |
169 | 临沂 | 山东国营食品有限公司 | 沂兴 |
170 | 临沂 | 山东大庄烧鸡有限公司 | 大庄 |
171 | 临沂 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 金胜 |
172 | 德州 | 夏津县益和成食品有限公司 | 益和成 |
173 | 德州 | 乐陵春一九四四酒业有限公司 | 双陵春 |
174 | 德州 | 宁津县保店守恒精制驴肉厂 | 保店 |
175 | 德州 | 山东圣喜清真食品有限公司 | 圣喜 |
176 | 德州 | 德州傻小二康健食品有限公司 | 傻小二 |
177 | 德州 | 平原人家酿酒厂 | 平原人家 |
178 | 德州 | 德州福合居食品有限公司 | 福合居 |
179 | 德州 | 山东王家园子清真食品酿造有限公司 | 王家园子 |
180 | 德州 | 齐河县玉皇阁酿酒有限公司 | 玉皇阁 |
181 | 德州 | 德州鸿熙居布袋鸡有限公司 | 鸿熙居 |
182 | 德州 | 齐河姜杰植物油脂有限公司 | 姜杰牌 |
183 | 德州 | 德州崔记食品有限公司 | 崔记 |
184 | 德州 | 德州燕陵生物科技有限公司 | 燕陵蜜酒 |
185 | 德州 | 德州老高家餐饮有限公司 | 百年德瑞 |
186 | 德州 | 德州市英翔视光眼镜有限公司 | 英翔 |
187 | 德州 | 山东乐家客食品有限公司 | 乐家客 |
188 | 德州 | 山东神龙毯业有限公司 | 龙禧 |
189 | 聊城 | 东阿阿胶股份有限公司 | 临药 |
190 | 聊城 | 聊城市魏氏熏鸡有限公司 | 魏记铁公 |
191 | 聊城 | 聊城市魏潮林魏氏熏鸡有限公司 | 魏潮林 |
192 | 聊城 | 高唐县潘家肉制品有限公司 | 潘佳 |
193 | 聊城 | 山东冠宜春酒业有限公司 | 冠宜春 |
194 | 聊城 | 高唐县申广食品加工厂 | 森广 |
195 | 聊城 | 山东凤祥股份有限公司 | 五更炉 |
196 | 聊城 | 山东雁宾酒业有限公司 | 雁宾 |
197 | 聊城 | 聊城市王金亭餐饮有限公司 | 王金亭 |
198 | 聊城 | 聊城市东昌府区义安成鲁菜馆总店 | 义安成 |
199 | 聊城 | 山东孟尝君酒业有限公司 | 孟尝君 |
200 | 聊城 | 山东东阿酒厂(有限责任公司) | 东阿王 |
201 | 聊城 | 山东阳平食品有限公司 | 阳平 |
202 | 滨州 | 惠民县东方豆制品有限公司 | 杜桥 |
203 | 滨州 | 邹平尹老三管理服务有限公司 | 尹老三 |
204 | 滨州 | 山东省十里香芝麻制品股份有限公司 | 鲁誉 |
205 | 滨州 | 沾化徐泽三正骨医院 | 徐泽三 |
206 | 滨州 | 山东惠民贾老四食品有限公司 | 贾老四 |
207 | 滨州 | 山东董公酒业有限公司 | 董公牌 |
208 | 滨州 | 山东金丝食品有限公司 | 金爵 |
209 | 滨州 | 阳信亿利源清真肉类有限公司 | 亿利源 |
210 | 滨州 | 山东塘坊食品有限公司 | 塘坊岐鸣斋 |
211 | 滨州 | 滨州贾府食品有限公司 | 贾老大 |
212 | 滨州 | 山东北极阁古方熟食有限公司 | 北极阁 |
213 | 滨州 | 山东丰香园食品股份有限公司 | 丰香园 |
214 | 滨州 | 山东花园食品有限公司 | 姬家花园 |
215 | 菏泽 | 山东杨湖酒业有限公司 | 杨湖 |
216 | 菏泽 | 菏泽金堤酱肉制品有限公司 | 金堤 |
217 | 菏泽 | 菏泽市牡丹区酿造厂 | 润香斋 |
218 | 菏泽 | 鄄城县文明肉食品加工厂 | 王文明 |
219 | 菏泽 | 山东王光集团有限公司 | 王光 |
220 | 菏泽 | 山东李全德食品有限公司 | 李全德 |
221 | 菏泽 | 山东鸿方缘食品有限公司 | 鸿方缘 |
222 | 菏泽 | 鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司 | 精一坊 |
223 | 菏泽 | 郓城县金桥贸易有限公司 | 水浒 |
224 | 菏泽 | 郓城县皮婆婆食品有限公司 | 小老王 |
225 | 菏泽 | 单县三义春餐饮有限公司 | 三义春 |
226 | 菏泽 | 菏泽银盛园餐饮集团有限公司 | 银盛园 |
227 | 菏泽 | 山东孔子酒业有限公司 | 万事孔子 |
228 | 菏泽 | 鄄城县周家肉食店 | 什集 |
229 | 菏泽 | 山东青晨食品科技有限公司 | 大刘庄 |
230 | 菏泽 | 山东乡韵鲁锦纺织品股份有限公司 | 乡韵 |
231 | 菏泽 | 成武县满当食品有限公司 | 满当 |
232 | 菏泽 | 山东陶三姐餐饮管理有限公司 | 复盛永 |
233 | 菏泽 | 花冠集团酿酒股份有限公司 | 花冠 |
234 | 菏泽 | 山东汇智家具股份有限公司 | 汇智 |
235 | 菏泽 | 山东良心食品有限公司 | 良心 |
前六批山东老字号复核结果汇总表
(附条件通过)
序号 | 地区 | 企业 | 品牌 |
1 | 济南 | 济南亨得利钟表眼镜有限公司 | 亨得利 |
2 | 济南 | 山东广寒宫酿酒有限公司 | 鹏泉 |
3 | 济南 | 山东山歌食品科技股份有限公司 | 山歌 |
4 | 济南 | 山东朗野蜂业有限公司 | 朗野蜂业 |
5 | 青岛 | 青岛春明调味品有限公司 | 春明 |
6 | 淄博 | 山东扳倒井股份有限公司 | 国井 |
7 | 潍坊 | 寿光市王高虎头食品有限公司 | 王高虎头 |
8 | 泰安 | 山东宁阳不老枣业有限公司 | 不老枣 |
9 | 日照 | 浮来春集团股份有限公司 | 浮来春 |
10 | 临沂 | 山东鲁和园食品有限公司 | 鲁和园 |
11 | 聊城 | 临清市卫河酒业有限责任公司 | 卫河 |
12 | 滨州 | 山东万德酒业集团有限公司 | 枣木杠 |
13 | 滨州 | 无棣县华兴畜牧有限公司 | 宏振 |
14 | 滨州 | 山东省阳信广富畜产品有限公司 | 鸿安 |
15 | 菏泽 | 菏泽市思香食品有限公司 | 思香 |
16 | 菏泽 | 山东省陈王酒业有限公司 | 陈王 |
前六批山东老字号复核结果汇总表
(不通过)
序号 | 地区 | 企业 | 品牌 |
1 | 淄博 | 山东鲁源酒业有限公司 | 鲁源 |
2 | 烟台 | 莱阳市昌荣食品有限公司 | 富草堂 |
3 | 临沂 | 山东中孚嘉集团有限公司 | 小康 |
4 | 滨州 | 山东滨州滨胜酿造有限公司 | 滨胜 |
来源:山东省商务厅网站
责编:
审核:王雨萌
责编:王雨萌