来源:鲁中网·海报新闻
2020-01-29 19:08:00
鲁中网·海报新闻1月29日讯 近期淄博市居民生活消费品交易以大型商超为主,从今天的超市价格监测情况来看,淄博市粮油肉蛋菜等副食品货源充足,价格与昨日相比总体处于稳定态势。
1.粮食价格整体运行平稳。面粉(标准粉)价格为2.21元/斤;挂面价格为3.06元/斤;5L鲁花花生油141.68元/桶;大豆价格为3.37元/斤;均与昨日价格持平。
2.猪肉价格略有下降。精瘦肉、五花肉价格分别为36.23元/斤、33.61元/斤,与昨日相比分别下降0.17%和0.74%,去骨后腿肉31.89元/斤,与昨日持平。
3.鸡蛋、海鲜类价格跌幅明显。超市鸡蛋价格为4.76元/斤,下跌2.46%;250克冻带鱼16.56元/斤,上涨1.78%;500克新鲜鲤鱼14.24元/斤,与昨日持平;冷冻205克海明虾37.66元/斤,下跌1.85%。
4.蔬菜价格延续上升态势。今日超市芹菜均价4.10元/斤,上涨24.62%;大白菜2.69元/斤,上涨11.16%;油菜5.54/斤,上涨6.33%;黄瓜7.07元/斤,下跌3.55%;卷心菜3.68元/斤,上涨2.22%;白萝卜2.43元/斤,上涨11.47%;土豆3.31元/斤,上涨0.91%;青辣椒6.47元/斤,上涨12.91%;芸豆9.92元/斤,上涨4.31%;大葱3.83元/斤,上涨26.40%。进货补货以宜储存蔬菜白菜、土豆、卷心菜、萝卜为主,销量与节前相差不大。绿叶蔬菜涨幅较大,以销售库存为主。
5.水果价格有涨有跌。重点监测的苹果5.60元/斤、上涨0.18%;香蕉3.55元/斤、下降3.79%;西瓜3.61元/斤、上涨4.64%;桔子4.48元/斤,上涨3.94%;梨3.29元/斤,上涨0.30%。
附:淄博市居民生活消费(食)品零售价格监测报表汇总表
淄博市居民生活消费(食)品零售价格监测报表汇总表 | ||||
超市 | ||||
1、原粮 | ||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | ||
玉米 | 中等 | 元/500克 | ||
2、成品粮 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.21 | |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.06 | |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.07 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.06 | |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.71 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.21 | |
3、食用油 | ||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | ||
大豆油 | 散装 | 元/500克 | ||
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 141.68 | |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 128.90 | |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 52.00 | |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.94 | |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.37 | |
4、副食品类 | ||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 8.85 | |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 7.51 | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.49 | |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.14 | |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.31 | |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.47 | |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.59 | |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.62 | |
5、肉禽蛋 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 36.23 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 33.61 | |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 31.89 | |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 39.01 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 44.01 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 48.95 | |
白条鸡 | 元/500克 | 12.91 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.76 | |
6、水产品 | ||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 16.56 | |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 14.24 | |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10.10 | |
鲅鱼 | 冷冻250克左右条 | 元/500克 | 11.78 | |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 37.66 | |
7、蔬菜类 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | |
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 2.69 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.07 | |
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 2.43 | |
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 2.31 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | |
土豆 | 一级 | 元/500克 | 3.31 | |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.92 | |
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 9.13 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | |
大葱 | 一级 | 元/500克 | 3.83 | |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 7.56 | |
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 7.04 | |
8、水果 | ||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.60 | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.55 | |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.48 | |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 3.29 | |
9、生猪 | ||||
生猪 | 中等 | 元/500克 | ||
仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 |
如果您有好的新闻线索欢迎拨打鲁中网新闻热线0533-5355377,或关注鲁中网小鲁哥微信公众平台(lznewscn)发送。线索奖最低50元,上不封顶!