2021-02-23 16:35:35
大众日报淄博融媒体中心·鲁中网2月23日讯(记者 张琦 通讯员 张天舒)23日,记者从淄博市公安局交警支队淄川大队获悉,淄川区曝光了2021年1月涉酒交通违法被处罚人员名单及所在单位村居。此次共曝光103人,其中中共党员3人,醉酒驾驶机动车14人,再次饮酒后驾驶机动车16人,饮酒后驾驶机动车73人。具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(住址) | 是否 党员 | 涉嫌违法 | 
| 1 | 杨某海 | 男 | 淄川区淄城路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 2 | 孙某 | 男 | 淄川区昆仑镇奎四村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 3 | 韩某 | 男 | 淄川区杨寨镇金马村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 4 | 韦某成 | 男 | 淄川区太河镇石沟村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 5 | 孙某生 | 男 | 淄川区双杨镇董家村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 6 | 黄某 | 男 | 淄川区平安小区 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 7 | 陈某澎 | 男 | 淄川区松龄东路泰都花苑 | 是 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 8 | 李某祥 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处灵沼居委会 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 9 | 王某平 | 男 | 淄川区洪山镇车家村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 10 | 李某桂 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处井家河居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 11 | 董某新 | 男 | 淄川区龙泉镇北旺村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 12 | 安某杰 | 男 | 淄川区罗村镇大王村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 13 | 赵某珍 | 男 | 淄川区建设路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 14 | 张某华 | 男 | 淄川区公义村招村山 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 15 | 李某富 | 男 | 沂南县大张庄镇明末峪村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 16 | 宋某森 | 男 | 淄川区磁村镇马庄村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 17 | 周某伟 | 男 | 淄川区昆仑镇苏王村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 18 | 王某友 | 男 | 淄川区白庙社区 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 19 | 赵某民 | 男 | 淄川区般阳路 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 20 | 王某 | 男 | 淄川区昆仑镇奎一村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 21 | 曲某星 | 男 | 邹平县长山镇中后村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 22 | 辛某华 | 男 | 淄川区龙泉镇渭一村渭岭街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 23 | 李某彪 | 男 | 淄川区太河镇东桐古村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 24 | 马某田 | 男 | 淄川区聊斋路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 25 | 房某华 | 男 | 淄川区昆仑镇宋家坊村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 26 | 杨某友 | 男 | 淄川区洪山镇贾石村兴学巷 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 27 | 师某存 | 男 | 济南市章丘市白云湖镇石珩东村兴隆街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 28 | 蒋某霞 | 男 | 淄川区罗村镇牟家村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 29 | 王某 | 男 | 淄川区将军路街道办事处公孙村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 30 | 李某更 | 男 | 淄川区昆仑镇奎一村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 31 | 常某友 | 男 | 淄川区洪山镇东省村泰祥巷 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 32 | 王某 | 男 | 淄川区太河乡桐古坪村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 33 | 马某吉 | 男 | 淄川区洪山镇土峪村裕华街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 34 | 田某 | 男 | 淄川区洪山镇涧北村涧北中街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 35 | 刘某锋 | 男 | 淄川区罗村镇东刘村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 36 | 田某明 | 男 | 淄川区西河镇田庄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 37 | 任某 | 男 | 东平县东平镇佛山街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 38 | 吕某章 | 男 | 淄川区岭子镇大口村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 39 | 张某忠 | 男 | 淄川区双杨镇辛庄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 40 | 谭某承 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处东谭居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 41 | 李某祥 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处灵沼居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 42 | 王某山 | 男 | 淄川区太河镇后沟村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 43 | 郭某孝 | 男 | 淄川区昆仑镇永昌街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 44 | 伊某修 | 男 | 淄川区龙泉镇尚庄村尚庄街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 45 | 高某 | 男 | 泰安市岱岳区范镇谷庄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 46 | 赵某富 | 男 | 淄川区龙泉镇泉头村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 47 | 孙某宝 | 男 | 商河县郑路镇孙家村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 48 | 任某存 | 男 | 临沂市平邑县温水镇元郭四村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 49 | 张某深 | 男 | 淄川区经济开发区夏庄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 50 | 高某 | 男 | 淄川区三里沟顺河街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 51 | 孙某安 | 男 | 肥城市孙伯镇南栾村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 52 | 侯某满 | 男 | 淄川区峨庄乡鲁子峪村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 53 | 邵某 | 男 | 淄川区罗村镇邢家村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 54 | 王某水 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处郝家居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 55 | 胡某吉 | 男 | 淄川区杨寨镇赵瓦村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 56 | 孙某营 | 男 | 淄川区昆仑镇苏王村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 57 | 王某利 | 男 | 淄川区双沟镇双沟村 | 是 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 58 | 陈某 | 男 | 淄川区双杨镇杨兰村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 59 | 梁某珠 | 男 | 淄川区昆仑镇许家村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 60 | 刘某军 | 男 | 淄川区育英街110号楼 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 61 | 张某 | 男 | 淄川区西河镇小马陵村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 62 | 王某 | 男 | 淄川区罗村镇下黄崖村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 63 | 王某峰 | 男 | 淄川区磁村镇张李村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 64 | 杨某军 | 男 | 淄川区磁村村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 65 | 许某开 | 男 | 淄川区黑旺镇槲坡村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 66 | 成某之 | 男 | 淄川区寨里镇寨里村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 67 | 李某娇 | 男 | 淄川区太河镇纱帽村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 68 | 刘某合 | 男 | 德州市乐陵市化楼镇刘古唐村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 69 | 冯某星 | 男 | 淄川区城南镇山川路石谷煤矿生活区 | 是 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 70 | 刘某玉 | 男 | 日照市三庄镇板石村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 71 | 王某彪 | 男 | 淄川区昆仑镇三台村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 72 | 宋某新 | 男 | 淄川区西河镇双股峪村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 73 | 周某贵 | 男 | 淄川区城南镇苏王村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 74 | 张某磊 | 男 | 淄川区洪山镇西省村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 75 | 王某凯 | 男 | 淄川区将军路街道办事处北石谷村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 76 | 马某荣 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处山张居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 77 | 张某 | 男 | 淄川区昆仑镇向阳街 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 78 | 常某锋 | 男 | 淄川区洪山镇十里村兴隆街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 79 | 黄某刚 | 男 | 淄川区寨里镇北沈村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 80 | 刘某凯 | 男 | 淄川区双杨镇小屯村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 81 | 牛某祥 | 男 | 淄川区将军街道办事处二里居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 82 | 刘某田 | 男 | 淄川区西河镇河北村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 83 | 刘某镇 | 男 | 淄川区寨里镇北黄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 84 | 吴某刚 | 男 | 淄川区黑旺镇葫芦台村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 85 | 王某某 | 男 | 淄川区北苑街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 86 | 尹谋良 | 男 | 淄川区公义村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 87 | 国某波 | 男 | 潍坊市临朐县城关街道南亭子村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 88 | 张某令 | 男 | 淄川区寨里镇寨里村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 89 | 张某亮 | 男 | 淄川区黄家铺镇下五村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 90 | 陈某 | 男 | 淄川区罗村镇泉子村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 91 | 司某锋 | 男 | 淄川区龙泉镇圈子村九龙大街 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 92 | 王某海 | 男 | 张店区傅家镇黄家村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 93 | 张某坤 | 男 | 临沂市平邑县流峪镇探马岭村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 94 | 宋某亮 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处西山居委会 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 95 | 李某俊 | 男 | 淄川区龙泉镇南门生活区 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 96 | 耿某 | 男 | 淄川区将军街道办事处公孙村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 | 
| 97 | 薛某国 | 男 | 淄川区菜园社区 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 98 | 王某升 | 男 | 淄川区西河镇田庄村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 99 | 李某 | 男 | 博山区白虎山西路25号 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 100 | 闫某昊 | 男 | 淄川区磁村镇河夹村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 101 | 张某 | 男 | 淄川区昆仑镇奎一村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 | 
| 102 | 李某 | 男 | 博山区域城镇焦庄村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
| 103 | 陈某琪 | 男 | 淄川区西关大街 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 | 
(人员住址为身份证户籍登记地址)

最新新闻请扫描二维码或搜索关注鲁中网微信(lznewscn)
新闻热线0533-5355377,线索奖最低50元,上不封顶。