2021-04-06 19:07:33
大众日报淄博融媒体中心·鲁中网4月6日讯(记者 张琦 通讯员 杨丽 袁正阳)6日,淄博市公安局交通警察支队张店大队公布了3月份醉驾违法犯罪人员信息以示警戒,共涉及41人,同时还曝光了3起醉驾警示案例。
醉驾违法犯罪人员信息情况统计表(3月份) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 驾驶证号 | 工作单位(住址) | 涉嫌违法主要事实 |
1 | 张庭* | 男 | 370306********5612 | 山东省淄博市周村区北郊镇小七村 | 醉酒驾驶 |
2 | 柳* | 男 | 370302********3319 | 山东省淄博市张店区北西六路67号黄金国际 | 醉酒驾驶 |
3 | 王俊* | 男 | 372930********2213 | 山东省菏泽市东明县刘楼镇小辛庄行政村 | 醉酒驾驶 |
4 | 孙兆* | 男 | 370302********1119 | 山东淄博市张店区金石绿城 | 醉酒驾驶 |
5 | 付明* | 男 | 370921********4279 | 山东省淄博市张店区傅家镇张冉村 | 醉酒驾驶 |
6 | 吕国* | 男 | 370306********4716 | 山东淄博市周村区北郊镇十里村 | 醉酒驾驶 |
7 | 何月* | 男 | 370322********4253 | 淄博市张店区张辛小区 | 醉酒驾驶 |
8 | 张文* | 男 | 372321*******2699 | 淄博市张店区房家小区 | 醉酒驾驶 |
9 | 房* | 男 | 370302********571X | 山东淄博市淄川区双凤生活区 | 醉酒驾驶 |
10 | 郑俊* | 男 | 370303*******3912 | 淄博市张店区恒基花园 | 醉酒驾驶 |
11 | 王克* | 男 | 230230*******0510 | 淄博市张店区锦泰苑小区 | 醉酒驾驶 |
12 | 闻* | 男 | 370302********6934 | 淄川区西山社区 | 醉酒驾驶 |
13 | 王际* | 男 | 370304********0630 | 淄博市张店区美丽花园 | 醉酒驾驶 |
14 | 王先* | 男 | 370303********3514 | 山东淄博市张店区沣水镇润沣家园 | 醉酒驾驶 |
15 | 李* | 男 | 370303********2836 | 张店区南定镇西山四街 | 醉酒驾驶 |
16 | 王* | 男 | 370303********1758 | 张店区共青团西路16号 | 醉酒驾驶 |
17 | 刘* | 男 | 370303********5413 | 张店区四宝山街道办事处江西道村 | 醉酒驾驶 |
18 | 田纪* | 男 | 370302********4811 | 淄川区双杨镇牟村 | 醉酒驾驶 |
19 | 李* | 男 | 370305********2116 | 张店区丽景翠苑 | 醉酒驾驶 |
20 | 姜自* | 男 | 360602********2018 | 淄博市张店区科苑社区市府西二街 | 醉酒驾驶 |
21 | 毕玉* | 男 | 370321********2413 | 张店区四宝山街道办事处阎高村 | 醉酒驾驶 |
22 | 王飞* | 男 | 370303********1331 | 张店区新村西路115号 | 醉酒驾驶 |
23 | 李* | 男 | 370321********1213 | 淄博市张店区万福家园 | 醉酒驾驶 |
24 | 刘* | 男 | 370321********3916 | 淄博市张店区联通路沁园 | 醉酒驾驶 |
25 | 姚尊* | 男 | 370303********6358 | 张店区湖田镇店子村97号南焦宋村 | 醉酒驾驶 |
26 | 刘永* | 男 | 370303********3518 | 山东淄博市张店区沣水镇张二村 | 醉酒驾驶 |
27 | 周海* | 男 | 370826********6836 | 山东地邦建工有限公司 | 醉酒驾驶 |
28 | 杨吉* | 男 | 372330********2471 | 山东邹平县长山镇后芽村 | 醉酒驾驶 |
29 | 向* | 男 | 370303********6319 | 张店区湖田办事处南焦宋村 | 醉酒驾驶 |
30 | 刘天* | 男 | 370304********4716 | 淄博市中心医院 | 醉酒驾驶 |
31 | 穆念* | 男 | 370323********0410 | 富齐普城有限公司 | 醉酒驾驶 |
32 | 孟德* | 男 | 372930********2711 | 淄博玫瑰大酒店 | 醉酒驾驶 |
33 | 丁大* | 男 | 370304********6000 | 个体 | 醉酒驾驶 |
34 | 王* | 男 | 370302********2000 | 个体 | 醉酒驾驶 |
35 | 殷长* | 男 | 370303********351X | 新华百利高制药有限公司 | 醉酒驾驶 |
36 | 杨小* | 男 | 411081*******5953 | 河南省禹州市花石乡西柳村 | 醉酒驾驶 |
37 | 李光* | 男 | 370303********2858 | 淄博市张店区南定镇南宿舍 | 醉酒驾驶 |
38 | 常* | 男 | 370302********2930 | 张店区四八一南宿舍 | 醉酒驾驶 |
39 | 冯胜* | 男 | 372929********4851 | 山东省淄博市张店区山铝金城宾馆 | 醉酒驾驶 |
40 | 胡立* | 男 | 370304********5512 | 张店区联通路80甲12号莲池苑 | 醉酒驾驶 |
41 | 韩* | 男 | 370523********1614 | 山东省东营市广饶县大王镇韩琚村 | 醉酒驾驶 |
警示案例:
案例一:
2021年3月18日22时40分许,王某驾驶鲁C*****沿世纪路由北向南行驶至王舍路路口时,因实施未带驾驶证、行驶证、醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为182mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
案例二:
2021年3月23日23时许,毕某驾驶鲁C*****沿重庆路由北向南行驶至和平路路口时,因醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为127mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
案例三:
2021年3月24日0时许,杨某驾驶鲁C*****沿柳泉路由北向南行驶至王舍路路口时,因醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为152mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。