2020-12-10 17:25:33
大众日报淄博融媒体中心·鲁中网12月10日讯(记者 张琦 通讯员 杨丽 袁正阳)12月10日,淄博市公安局交警支队张店大队曝光了11月份醉驾违法犯罪人员信息,涉及46人,同时还曝光了3起酒驾警示案例。
案例一:
2020年11月29日15时许,李某驾驶号牌为鲁C*****的小型普通客车顺南京路由南向北行驶,当行驶至南京路与昌国路路口时,被民警当场查扣,经查,李某有驾驶证吊销期间驾车、并第三次饮酒后驾车的违法行为。2018年10月28日,李某因饮酒后驾车被张店交警查扣并依法作出行政处罚;2020年1月8日,因再次饮酒后驾车又被张店交警查扣并依法作出行政处罚。此次为第三次酒驾,目前此案正在办理过程中。
案例二:
2020年11月30日14时许,王某驾驶号牌为鲁C*****的小型汽车行驶至张南路与王舍路路口附近时,由于未取得驾驶证并醉酒后驾车,被民警当场发现并查扣。经查,2015年4月17日,王某因无证、酒后驾车被张店交警查扣并依法作出处罚;2018年10月15日,再次因无证、酒后驾车被张店交警查扣,一直未到案接受处理;2020年11月30日,第三次无证、酒驾被民警查扣。目前此案正在办理过程中。
案例三:
2020年12月08日15时许,张某驾驶号牌为鲁C*****的小型轿车行驶至张南路与王舍路路口路时,由于实施驾驶证吊销期间驾车、再次饮酒后驾车的违法行为,被民警当场发现并查扣。经查,2019年3月21日,张某因饮酒后驾车被张店交警查扣并依法作出行政处罚;2019年12月17日,因醉酒后驾车被张店交警查扣并依法作出行政及刑事处罚。此次为第三次酒后驾驶,目前案件正在办理过程中。
张店交警提醒:海恩法则指出:每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。为了自身和他人的平安幸福,请拒绝酒驾、远离事故,争做“拒绝酒驾醉驾”的践行者、劝导者、宣传者,如果你是机动车驾驶人的家人或朋友,请提醒他们不要酒后驾车。
醉驾违法犯罪人员信息情况统计表(11月份) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 驾驶证号 | 工作单位(住址) | 涉嫌违法主要事实 |
1 | 韩* | 男 | 371323********3138 | 山东省淄博市张店区南苑绿洲 | 醉酒驾驶 |
2 | 马立* | 男 | 370303********2516 | 山东省淄博市张店区西二路35号 | 醉酒驾驶 |
3 | 于崔* | 男 | 370303********2859 | 淄博市张店区南定镇山泉小区 | 醉酒驾驶 |
4 | 马传* | 男 | 372321********2698 | 无 | 醉酒驾驶 |
5 | 罗送* | 男 | 420111********6654 | 无 | 醉酒驾驶 |
6 | 吴* | 男 | 370306********0012 | 淄博鑫泰星酒店 | 醉酒驾驶 |
7 | 岳* | 男 | 370303********1010 | 山东广智建设有限公司 | 醉酒驾驶 |
8 | 任会* | 男 | 370323********2613 | 无 | 醉酒驾驶 |
9 | 范宗* | 男 | 370785********7734 | 山东高密市柴沟镇后曹戈庄村 | 醉酒驾驶 |
10 | 孙启* | 男 | 370786********1810 | 山东省淄博市张店区道庄小区 | 醉酒驾驶 |
11 | 赵兴* | 男 | 370322********2514 | 淄博市高青县黑里寨镇辛庄村 | 醉酒驾驶 |
12 | 郭有* | 男 | 370303********0659 | 淄博市张店区汇美花月苑 | 醉酒驾驶 |
13 | 邹俊* | 男 | 370303********7619 | 淄博市张店区人民西路福宁小区 | 醉酒驾驶 |
14 | 张宝* | 男 | 370302********2915 | 淄博市张店区阳光康城 | 醉酒驾驶 |
15 | 孔凡* | 男 | 370323********1011 | 淄博市张店区傅家镇盛世康城 | 醉酒驾驶 |
16 | 刘洪* | 男 | 370126********845X | 淄博市张店区傅家镇大徐村 | 醉酒驾驶 |
17 | 王贵* | 男 | 370126********591X | 淄博市张店区傅家镇傅家村 | 醉酒驾驶 |
18 | 李* | 男 | 370303********1024 | 淄博市张店区联通路112号世纪花园 | 醉酒驾驶 |
19 | 路景* | 男 | 372321********1312 | 淄博市周村区南郊镇家黄村 | 醉酒驾驶 |
20 | 乔列* | 男 | 372429********213X | 博市张店区南定镇南家村 | 醉酒驾驶 |
21 | 韩* | 男 | 370303********3918 | 淄博市张店区傅家镇傅家村 | 醉酒驾驶 |
22 | 王宝* | 男 | 370303********171X | 淄博市张店区人民西路王辛小区 | 醉酒驾驶 |
23 | 许维* | 男 | 370303********3511 | 淄博市张店区名仕城 | 醉酒驾驶 |
24 | 郭明* | 男 | 370724********6912 | 淄博市张店区嘉忆国际 | 醉酒驾驶 |
25 | 陈* | 男 | 370302********5410 | 淄博市临淄区晨光丽景小区 | 醉酒驾驶 |
26 | 黄* | 男 | 370302********8016 | 淄博市张店区南世纪路9号嘉怡城 | 醉酒驾驶 |
27 | 翁炳* | 男 | 350301********2550 | 淄博市张店区鸿儒馨园 | 醉酒驾驶 |
28 | 于佃* | 男 | 370722********6814 | 淄博市张店区傅家镇宋家村 | 醉酒驾驶 |
29 | 张景* | 男 | 370302********3611 | 淄博市张店区尚文苑小区 | 醉酒驾驶 |
30 | 张* | 男 | 370921********0638 | 市张店区傅家镇大徐村颐滨小区 | 醉酒驾驶 |
31 | 许连* | 男 | 371421********4217 | 淄博市张店区傅家镇大徐村 | 醉酒驾驶 |
32 | 杨* | 男 | 370302********363X | 无 | 醉酒驾驶 |
33 | 焦旭* | 男 | 232326********2636 | 无 | 醉酒驾驶 |
34 | 孙克* | 男 | 370306********301X | 无 | 醉酒驾驶 |
35 | 高* | 男 | 370302********361X | 无 | 醉酒驾驶 |
36 | 杨景* | 男 | 370126********8430 | 山东狮子王陶瓷科技有限公司 | 醉酒驾驶 |
37 | 张* | 男 | 371481********4839 | 淄博先飞广告 | 醉酒驾驶 |
38 | 张洪* | 男 | 370126********3113 | 济南市商河县韩庙乡打狗店村 | 醉酒驾驶 |
39 | 贾晓* | 女 | 232325********1881 | 淄博市张店区南定镇南三巷 | 醉酒驾驶 |
40 | 黄现* | 男 | 370323********105X | 淄博市沂源县鲁村镇凉泉村 | 醉酒驾驶 |
41 | 韩进* | 男 | 132222********2417 | 河北省沙河市新城镇白错村新南街 | 醉酒驾驶 |
42 | 刘志* | 男 | 370303********3111 | 淄博市张店区南定镇岳店村 | 醉酒驾驶 |
43 | 任宋* | 男 | 370304********5115 | 博山区南博山镇下庄村 | 醉酒驾驶 |
44 | 王金* | 男 | 370303********2110 | 张店区西二路张辛小区 | 醉酒驾驶 |
45 | 祝文* | 男 | 370303*******5710 | 山东淄博市高新区卫固镇卫固村 | 醉酒驾驶 |
46 | 唐传* | 男 | 512228*******6537 | 晶鑫矿业公司 | 醉酒驾驶 |
最新新闻请扫描二维码或搜索关注鲁中网微信(lznewscn)
新闻热线0533-5355377,线索奖最低50元,上不封顶。